Programas Presupuestarios
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | Ambiente Saludable y limpio | |||||
Año | Bienestar familiar | |||||
Año | Certeza Jurídica | |||||
Año | FAISMUN | |||||
Año | Fortalecimiento de la Seguridad Pública | |||||
Año | FORTAMUN | |||||
Año | Impulso Artesanal Tecalense | |||||
Año | Municipio transparente y Combate a la Corrupción | |||||
Año | Arboles Ambiente Saludable y Limpio | Arboles de Problema y Objeticvos | ||||
Año | Arboles Bienestar Familiar | Arboles de Problemas y Objetivos | ||||
Año | Certeza Jurídica | Arboles de Problemas y Objetivos | ||||
Año | FAISMUN | Arboles de Problemas y Objetivos | ||||
Año | Arboles FORTAMUN | Arboles de Problemas y Objetivos | ||||
Año | Arboles Impulso Artesanal Tecalense | Arboles de Problemas y Objetivos | ||||
Año | Arboles Fortalecimiento de la Seguridad y Reinserción Social | Arboles de Problemas y Objetivos | ||||
Año | Arboles Municipio Transparente y Combate a la Corrupción | Arboles de Problemas y Objetivos | ||||
Año | MIR | Ambiente Saludable y Limpio | ||||
Año | MIR | Bienestar Familiar | ||||
Año | MIR | Certeza Jurídica | ||||
Año | MIR | Fortalecimiento de la Seguridad Pública y Reinserción Social | ||||
Año | MIR | Impulso Artesanal Tecalense | ||||
Año | MIR | Infraestructura básica y mejoramiento de la vivienda a través del (FAISMUN) | ||||
Año | MIR | Municipio Transparente y Combate a la Corrupción | ||||
Año | MIR | Progreso y desarrollo municipal a través de la colaboración con los distintos órdenes de Gobierno, así como el fondo de FORTAMUN | ||||
Año | Fichas Técnicas 2023 | Ambiente Saludable y Limpio | ||||
Año | Fichas Técnicas 2023 | Bienestar Familiar | ||||
Año | Fichas Tecnicas | Certeza Jurídica | ||||
Año | Fichas Tecnicas | Infraestructura Basica | ||||
Año | Fichas Tecnicas | Municipio Transparente y Combate | ||||
Año | Fichas Tecnicas | Progreso y Desarrollo Municipal |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | Programa Presupuestario-Impulso Artesanal Tecalense | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Infraestructura Básica y Mejoramiento de la Vivienda através del FISM | |||||
Primero | Programa Presupuestario-La Cultura mas allá de Tecali | |||||
Primero | Programa Presupuestario- Municipio Transparente y Combate a la Corrupción | |||||
Primero | Programa Presupuestario- Progreso y Desarrollo Municipal a través de la colaboración con los distintos órdenes de Gobierno, así como el fondo FORTAMUN | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Promoción y Preservación de la Salud | |||||
Primero | Programa Presupuestario- Seguridad Pública | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Ambiente Saludable y Limpio | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Certeza Jurídica | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Fortalecimiento a la Seguridad | |||||
Primero | Programa Presupuestario- Fortalecimiento de las Finanzas | |||||
Segundo | Ambiente Saludable y Limpio | |||||
Segundo | Bienestar Familiar | |||||
Segundo | Certeza Jurídica | |||||
Segundo | Fortalecimiento a la Seguridad | |||||
Segundo | Fortalecimiento de las Finanzas | |||||
Segundo | Impulso Artesanal Tecalense | |||||
Segundo | Infraestructura básica y mejoramiento de vivienda a través del (FISM) | |||||
Segundo | La Cultura más allá de Tecali | |||||
Segundo | Municipio Transparente y Combate a la Corrupción | |||||
Segundo | FORTAMUN | |||||
Segundo | Promoción y preservación de la Salud | |||||
Segundo | Seguridad Pública | |||||
Tercero | Ambiente Saludable y Limpio | |||||
Tercero | Bienestar Familiar | |||||
Tercero | Certeza Jurídica | |||||
Tercero | Fortalecimiento a la Seguridad | |||||
Tercero | Fortalecimiento de las Finanzas | |||||
Tercero | FORTAMUN | |||||
Tercero | Impulso Artesanal Tecalense | |||||
Tercero | Infraestructura básica y mejoramiento de vivienda a través del (FISM) | |||||
Tercero | La Cultura más allá de Tecali | |||||
Tercero | Municipio Transparente y Combate a la Corrupción | |||||
Tercero | Promoción y preservación de la Salud | |||||
Tercero | Seguridad Pública | |||||
Primero | Ambiente Saludable y Limpio | |||||
Primero | Bienestar Familiar | |||||
Primero | Certeza Jurídica | |||||
Primero | Fortalecimiento de la seguridad | |||||
Primero | Fortalecimiento de las finanzas | |||||
Primero | FORTAMUN | |||||
Primero | Impulso Artesanal Tecalense | |||||
Primero | Infraestructura básica y mejoramiento de la vivienda atreves del FISM | |||||
Primero | La Cultura más allá de Tecali | |||||
Primero | Municipio Transparente y Combate a la corrupción | |||||
Primero | Promoción y Preservación de la Salud | |||||
Primero | Seguridad pública | |||||
Cuarto | Ambiente Saludable y Limpio | |||||
Cuarto | Bienestar Familiar | |||||
Cuarto | Certeza Jurídica | |||||
Cuarto | FISM | Fichas Técnicas | ||||
Cuarto | Fortalecimiento de la Seguridad | |||||
Cuarto | Fortalecimiento de las finanzas | |||||
Cuarto | FORTAMUN | |||||
Cuarto | Impulso Artesanal Tecalense | |||||
Cuarto | La cultura más allá de Tecali | |||||
Cuarto | Municipio Transparente y Combate a la Corrupción | |||||
Cuarto | Promoción y Preservación de la Salud | |||||
Cuarto | Seguridad Pública | |||||
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | Ambiente Saludable y Limpio | MIR 2022 | ||||
Año | Bienestar Familiar | |||||
Año | Certeza Jurídica | MIR2022 | ||||
Año | FISM | MIR2022 | ||||
Año | Fortalecimiento d las finanzas | MIR2022 | ||||
Año | Fortalecimiento de la Seguridad | MIR2022 | ||||
Año | FORTAMUN | MIR2022 | ||||
Año | Impulso Artesanal Tecalense | MIR2022 | ||||
Año | La Cultura más allá de Tecali | MIR2022 | ||||
Año | Municipio Transparente Y Combate a la Corrupción | MIR2022 | ||||
Año | Promoción y preservación de la Salud | MIR2022 | ||||
Año | Seguridad Pública | MIR2022 |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | Evaluacion al Programa Presupuestario | |||||
Segundo | Evaluación al Programa Presupuestario | |||||
Primero | Programa Presupuestario- Apoyo a la Economía | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Bienestar para la Población | |||||
Primero | Programa Presupuestario- Construcción de Infraestructura a través del FISMDF | |||||
Primero | Programa Presupuestario- Fomento a la Cultura de Equidad de Genero | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Modernización y Desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Seguridad Publica y Protección Civil | |||||
Segundo | Programa Presupuestario-Apoyo a la Economia | |||||
Segundo | Programa Presupuestario-Bienestar para la Población | |||||
Segundo | Programa Presupuestario- Construcción de Infraestructura a través del FISMDF | |||||
Segundo | Programa Presupuestario- Fomento a la Cultura de Equidad de Genero | |||||
Segundo | Programa Presupuestario-Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | |||||
Segundo | Programa Presupuestario-Modernización y Desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF | |||||
Segundo | Programa Presupuestario-Seguridad Publica y Protección Civil | |||||
Tercero | Programa Presupuestario-Apoyo a la Economía | |||||
Tercero | Programa Presupuestario-Bienestar para la Población | |||||
Tercero | Programa Presupuestario- Fomento a la Cultura de Equidad de Genero | |||||
Tercero | Programa Presupuestario- Construcción de Infraestructura a través del FISMDF | |||||
Tercero | Programa Presupuestario-Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | |||||
Tercero | Programa Presupuestario-Seguridad Publica y Protección Civil | |||||
Tercero | Programa Presupuestario-Modernización y Desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario-Apoyo a la Economía | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario- Seguridad Pública y Protección Civil | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario-Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario- Fomento a la Cultura de Equidad de Genero | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario-Bienestar para la Población | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario- Construcción de Infraestructura a través del FISMDF | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario-Modernización y Desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Bienestar Familiar | |||||
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | Programa Presupuestario-Apoyo a la Economía | Inicial | ||||
Año | Programa Presupuestario-Bienestar para la Población | Inicial | ||||
Año | Programa Presupuestario- Construcción de Infraestructura a través del FISMDF | Inicial | ||||
Año | Programa Presupuestario- Fomento a la Cultura de Equidad de Genero | Inicial | ||||
Año | Programa Presupuestario-Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | Inicial | ||||
Año | Programa Presupuestario-Seguridad Publica y Protección Civil | Inicial |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | Programa Presupuestario-Apoyo a la Economía | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Bienestar para la Población | |||||
Primero | Programa Presupuestario- Construcción de Infraestructura a través del FISMDF | |||||
Primero | Programa Presupuestario- Fomento a la Cultura de Equidad de Genero | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Modernización y Desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Seguridad Publica y Protección Civil | |||||
Segundo | Programa Presupuestario-Apoyo a la Economía | |||||
Segundo | Programa Presupuestario-Bienestar para la Población | |||||
Segundo | Programa Presupuestario- Construcción de Infraestructura a través del FISMDF | |||||
Segundo | Programa Presupuestario- Fomento a la Cultura de Equidad de Genero | |||||
Segundo | Programa Presupuestario-Modernización y Desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF | |||||
Segundo | Programa Presupuestario-Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | |||||
Segundo | Programa Presupuestario-Seguridad Publica y Protección Civil | |||||
Tercero | Programa Presupuestario-Apoyo a la Economía | |||||
Tercero | Programa Presupuestario-Bienestar para la Población | |||||
Tercero | Programa Presupuestario- Construcción de Infraestructura a través del FISMDF | |||||
Tercero | Programa Presupuestario- Fomento a la Cultura de Equidad de Genero | |||||
Tercero | Programa Presupuestario-Modernización y Desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF | |||||
Tercero | Programa Presupuestario-Seguridad Publica y Protección Civil | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario-Apoyo a la Economía | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario-Bienestar para la Población | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario- Fomento a la Cultura de Equidad de Genero | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario- Construcción de Infraestructura a través del FISMDF | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario-Modernización y Desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario-Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario-Seguridad Publica y Protección Civil | |||||
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | Programa Presupuestario- Apoyo a la Economía | Inicial | ||||
Año | Programa Presupuestario-Bienestar para la Población | Inicial | ||||
Año | Programa Presupuestario- Fomento a la Cultura de Equidad de Genero | Inicial | ||||
Año | Programa Presupuestario- Construcción de Infraestructura a través del FISMDF | Inicial | ||||
Año | Programa Presupuestario-Modernización y Desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF | Inicial | ||||
Año | Programa Presupuestario-Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | Inicial | ||||
Año | Programa Presupuestario-Seguridad Publica y Protección Civil | Inicial | ||||
Año | Programa Presupuestario-Apoyo a la Economía | Cumplimiento Final | ||||
Año | Programa Presupuestario-Bienestar para la Población | Cumplimiento Final | ||||
Año | Programa Presupuestario- Construcción de Infraestructura a través del FISMDF | Cumplimiento Final | ||||
Año | Programa Presupuestario- Fomento a la Cultura de Equidad de Genero | Cumplimiento Final | ||||
Año | Programa Presupuestario-Modernización y Desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF | Cumplimiento Final | ||||
Año | Programa Presupuestario-Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | Cumplimiento Final | ||||
Año | Programa Presupuestario-Seguridad Publica y Protección Civil | Cumplimiento Final |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | Programa Presupuestario-Apoyo a la Economía | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Bienestar para la Población | |||||
Primero | Programa Presupuestario- Construcción de Infraestructura a través del FISMDF | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Modernización y Desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | |||||
Primero | Programa Presupuestario-Seguridad Publica y Protección Civil | |||||
Segundo | Programa Presupuestario-Apoyo a la Economía | |||||
Segundo | Programa Presupuestario-Bienestar para la Población | |||||
Segundo | Programa Presupuestario- Construcción de Infraestructura a través del FISMDF | |||||
Segundo | Programa Presupuestario-Modernización y Desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF | |||||
Segundo | Programa Presupuestario-Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | |||||
Segundo | Programa Presupuestario-Seguridad Publica y Protección Civil | |||||
Tercero | Programa Presupuestario-Apoyo a la Economía | |||||
Tercero | Programa Presupuestario-Bienestar para la Población | |||||
Tercero | Programa Presupuestario- Construcción de Infraestructura a través del FISMDF | |||||
Tercero | Programa Presupuestario-Modernización y Desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF | |||||
Tercero | Programa Presupuestario-Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | |||||
Tercero | Programa Presupuestario-Seguridad Publica y Protección Civil | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario-Apoyo a la Economía | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario-Bienestar para la Población | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario- Construcción de Infraestructura a través del FISMDF | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario-Modernización y Desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario-Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | |||||
Cuarto | Programa Presupuestario-Seguridad Publica y Protección Civil | |||||
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | Programa Presupuestario-Apoyo a la Economía | Cumplimiento Final | ||||
Año | Programa Presupuestario-Bienestar para la Población | Cumplimiento Final | ||||
Año | Programa Presupuestario- Construcción de Infraestructura a través del FISMDF | Cumplimiento Final | ||||
Año | Programa Presupuestario-Modernización y Desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF | Cumplimiento Final | ||||
Año | Programa Presupuestario-Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | Cumplimiento Final | ||||
Año | Programa Presupuestario-Seguridad Publica y Protección Civil | Cumplimiento Final |