Obras Públicas
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Primero | SRFT | SRFT | ||||
| Segundo | SRFT | SRFT | ||||
| Tercero | SRFT | |||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Primero | Destino del Gasto- Informe | |||||
| Segundo | Sistema de Recursos Federales Transferidos | |||||
| Tercero | Destino del Gasto- Informe | |||||
| Cuarto | DESTINO DEL GASTO- INFORME | |||||
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | MIDS 2023 | MIDS 2023 | ||||
| Año | COPLADEMUN TECALI 2023- FEB | |||||
| Año | ACTA COPLADEMUN JULIO 2023 | ACTA COPLADEMUN JULIO 2023 | ||||
| Año | ACTA COPLADEMUN ABRIL | ACTA COPLADEMUN ABRIL 2023 | ||||
| Año | ACTA COPLADEMUN DICIEMBRE | ACTA COPLADEMUN DICIEMBRE 2023 | ||||
| Año | Requisitos del Padrón | Requisitos del Padrón 2023 | ||||
☑Mes |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Enero | 22437 | |||||
| Enero | 22131 | |||||
| Enero | REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS | |||||
| Febrero | REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS | |||||
| Marzo | REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS | |||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Segundo | Destino del Gasto-Informe | Destino del Gasto-Informe | ||||
| Tercero | Destino del Gasto- Informe | Destino del Gasto- Informe | ||||
| Primero | Destino Informe del Gasto- Informe | |||||
| Cuarto | Destino del Gasto- Informe | |||||
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | MIDS 2022 | |||||
| Año | COPLADEMUN TECALI 2022- DIC | |||||
| Año | COPLADEMUN TECALI 2022-FEB | |||||
| Año | COPLADEMUN TECALI 2022-OCT | |||||
☑Mes |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Noviembre | Ampliación de la red de drenaje en la calle 16 de septiembre | REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS | ||||
| Noviembre | Adoquinamiento de la calle 16 de septiembre entre calle 3 oriente | |||||
| Noviembre | Mantenimiento de Planteles Escolares | |||||
| Noviembre | Modernización de alumbrado público en varias localidades | |||||
| Noviembre | Ampliación de la red de energía eléctrica | |||||
| Noviembre | Adoquinamiento de la calle 8 Norte-Sur | |||||
| Noviembre | Rehabilitación del drenaje sanitario | |||||
| Noviembre | Ampliación del drenaje sanitario | |||||
| Noviembre | Mantenimiento con asfalto | |||||
| Noviembre | Estudio de aforo al pozo de agua potable | |||||
| Noviembre | Adoquimaniento de la calle 6 sur entre calle 7 oriente | |||||
| Noviembre | Mejoramiento de estacionamiento | |||||
| Noviembre | Adoquinamiento de la calle 7 Sur entre calle 2 poniente | |||||
| Noviembre | Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable | |||||
| Noviembre | Rehabiltación de pozo de agua potable de uso público | |||||
| Noviembre | Ampliación de drenaje sanitario en privada Nacional | |||||
| Noviembre | Adoquinamiento en la calle Allende | |||||
| Noviembre | Obras Complementarias | |||||
| Noviembre | Contrucción de modulo sanitario | |||||
| Noviembre | Construcción de un salón de usos múltiples | |||||
| Noviembre | Adoquinamiento de la calle 2 Norte entre calle 2 Oriente | |||||
| Noviembre | Ampliación de red de energía eléctrica en la calle 2 Norte entre calle 6 Oriente | |||||
| Noviembre | Ampliación de la red de energía eléctrica en Rancho Mixcuautla | |||||
| Noviembre | Modernización de alumbrado público | |||||
| Noviembre | Mejoramiento de Infraestructura Vial | |||||
| Febrero | COMITÉ DE BENEFICIADOS | |||||
| Abril | 22107 | |||||
| Febrero | 22108 | |||||
| Febrero | 22109 | |||||
| Febrero | 22110 | |||||
| Abril | 22113 | |||||
| Mayo | 22115 | |||||
| Mayo | 22117 | |||||
| Junio | 22118 | |||||
| Julio | 22120 | |||||
| Junio | 22121 | |||||
| Julio | 22122 | |||||
| Julio | 22124 | |||||
| Septiembre | 22125 | |||||
| Septiembre | 22126 | |||||
| Noviembre | 22128 | |||||
| Diciembre | 22131 | |||||
| Noviembre | 22132 | |||||
| Noviembre | 22134 | |||||
| Marzo | 22211 | |||||
| Marzo | 22212 | |||||
| Abril | 22213 | |||||
| Mayo | 22214 | |||||
| Abril | 22223 | |||||
| Noviembre | 22229 | |||||
| Noviembre | 22233 | |||||
| Mayo | 22319 | |||||
| Noviembre | 22430 | |||||
| Abril | 22106 | |||||
| Mayo | 22107 | |||||
| Abril | 22108 | |||||
| Abril | 22109 | |||||
| Abril | 22110 | |||||
| Agosto | 22113 | |||||
| Agosto | 22115 | |||||
| Julio | 22116 | |||||
| Junio | 22117 | |||||
| Agosto | 22118 | |||||
| Agosto | 22120 | |||||
| Septiembre | 22122 | |||||
| Agosto | 22121 | |||||
| Septiembre | 22124 | |||||
| Octubre | 22125 | |||||
| Noviembre | 22126 | |||||
| Diciembre | 22128 | |||||
| Diciembre | 22132 | |||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Cuarto | Destino del Gasto | |||||
| Cuarto | Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno | |||||
| Cuarto | Destino del Gasto-Informe | |||||
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | COPLADEMUN TECALI 2021- DIC | |||||
☑Mes |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Noviembre | 22116 | |||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Primero | SRFT-Destino del Gasto-Informe | SRFT-Destino del Gasto-Informe | ||||
| Primero | Destino del Gasto | Destino del Gasto | ||||
| Segundo | SRFT-Destino del Gasto-Informe | Destino del Gasto-Informe | ||||
| Segundo | Destino del Gasto | Destino del Gasto | ||||
| Tercero | SRFT-Destino del Gasto-Informe | Destino del Gasto-Informe | ||||
| Tercero | Destino del Gasto | Destino del Gasto | ||||
| Cuarto | SRFT-Destino del Gasto-Informe | Destino del Gasto-Informe | ||||
| Cuarto | Destino del Gasto | Destino del Gasto | ||||
| Primero | Matriz de Indicadores para Resultados | Matriz de Indicadores para Resultados | ||||
| Primero | Arboles de Problema-FISM | Arboles de Problema | ||||
| Primero | Arboles de Objetivos-FISM | Arboles de Objetivos | ||||
| Primero | Arboles de Problema-FORTAMUN | Arboles de Problema | ||||
| Primero | Arboles de Objetivos-FORTAMUN | Arboles de Objetivos | ||||
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | MIDS 2020 | MIDS 2020 | ||||
| Año | Ficha Técnica del Indicador | |||||
| Año | Ficha Técnica del Indicador | |||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Segundo | Destino del Gasto | Destino del Gasto | ||||
| Tercero | Destino del Gasto | Destino del Gasto | ||||
| Cuarto | Destino del Gasto | Destino del Gasto | ||||
| Tercero | Informe-Bienestar | Informe-Bienestar | ||||
| Cuarto | Informe-Bienestar | Informe-Bienestar | ||||
| Primero | Arboles de Problema-FISM | Arboles de Problema | ||||
| Primero | Arboles de Objetivos-FISM | Arboles de Objetivos | ||||
| Segundo | Ficha Técnica del Indicador | Ficha Técnica del Indicador | ||||
| Tercero | Ficha Técnica del Indicador | Ficha Técnica del Indicador | ||||
| Cuarto | Ficha Técnica del Indicador | Ficha Técnica del Indicador | ||||
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | MIDS 2019 | MIDS 2019 | ||||
| Año | Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) | |||||
| Año | Ficha Técnica del Indicador | |||||
| Año | Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) | |||||
| Año | Ficha Técnica del Indicador | |||||